Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
| Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена Пон, Вто, Сря, Чет, Нед | Цена Пет, Съб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 - 30.11.2025 | ||||||
| Единична стая |   | HB(Закуска и вечеря) | 467.09 лв. / 238.82 € | 506.71 лв. / 259.08 € | ||
| Единична стая |   | AI(AI - Всичко включено) | 536.40 лв. / 274.26 € | 576.01 лв. / 294.51 € | ||
| Двойна стая лукс |    | HB(Закуска и вечеря) | 472.69 лв. / 241.68 € | 512.31 лв. / 261.94 € | ||
| Двойна стая лукс |    | AI(AI - Всичко включено) | 542.01 лв. / 277.13 € | 581.61 лв. / 297.37 € | ||
| + | Двойна стая екзекютив |    | HB(Закуска и вечеря) | 492.50 лв. / 251.81 € | 532.11 лв. / 272.06 € | |
| Двойна стая екзекютив |   +   | HB(Закуска и вечеря) | 492.50 лв. / 251.81 € | 532.11 лв. / 272.06 € | ||
| + | Двойна стая екзекютив |    | AI(AI - Всичко включено) | 561.83 лв. / 287.26 € | 601.41 лв. / 307.50 € | |
| Двойна стая екзекютив |   +   | AI(AI - Всичко включено) | 561.83 лв. / 287.26 € | 601.41 лв. / 307.50 € | ||
| + | Фамилна стая |    | HB(Закуска и вечеря) | 571.72 лв. / 292.32 € | 611.31 лв. / 312.56 € | |
| Фамилна стая |   +   | HB(Закуска и вечеря) | 571.72 лв. / 292.32 € | 611.31 лв. / 312.56 € | ||
| + | Фамилна стая |    | AI(AI - Всичко включено) | 641.03 лв. / 327.75 € | 680.61 лв. / 347.99 € | |
| Фамилна стая |   +   | AI(AI - Всичко включено) | 641.03 лв. / 327.75 € | 680.61 лв. / 347.99 € | ||
| + | Фамилен суит |    | HB(Закуска и вечеря) | 591.49 лв. / 302.42 € | 631.11 лв. / 322.68 € | |
| Фамилен суит |   +   | HB(Закуска и вечеря) | 591.49 лв. / 302.42 € | 631.11 лв. / 322.68 € | ||
| + | Фамилен суит |    | AI(AI - Всичко включено) | 660.81 лв. / 337.87 € | 700.41 лв. / 358.11 € | |
| Фамилен суит |   +   | AI(AI - Всичко включено) | 660.81 лв. / 337.87 € | 700.41 лв. / 358.11 € | ||
| + | Едноспален апартамент |    | HB(Закуска и вечеря) | 641.03 лв. / 327.75 € | 680.61 лв. / 347.99 € | |
| Едноспален апартамент |   +   | HB(Закуска и вечеря) | 641.03 лв. / 327.75 € | 680.61 лв. / 347.99 € | ||
| Едноспален апартамент |   +    | HB(Закуска и вечеря) | 641.03 лв. / 327.75 € | 680.61 лв. / 347.99 € | ||
| Едноспален апартамент |     | HB(Закуска и вечеря) | 759.83 лв. / 388.49 € | 799.41 лв. / 408.73 € | ||
| Едноспален апартамент |    +   | HB(Закуска и вечеря) | 759.83 лв. / 388.49 € | 799.41 лв. / 408.73 € | ||
| + | Едноспален апартамент |    | AI(AI - Всичко включено) | 710.31 лв. / 363.18 € | 749.91 лв. / 383.42 € | |
| Едноспален апартамент |   +   | AI(AI - Всичко включено) | 710.31 лв. / 363.18 € | 749.91 лв. / 383.42 € | ||
| Едноспален апартамент |   +    | AI(AI - Всичко включено) | 710.31 лв. / 363.18 € | 749.91 лв. / 383.42 € | ||
| Едноспален апартамент |     | AI(AI - Всичко включено) | 848.91 лв. / 434.04 € | 888.51 лв. / 454.29 € | ||
| Едноспален апартамент |    +   | AI(AI - Всичко включено) | 848.91 лв. / 434.04 € | 888.51 лв. / 454.29 € | ||
| + | Двуспален апартамент |    | HB(Закуска и вечеря) | 999.25 лв. / 510.91 € | 1078.42 лв. / 551.39 € | |
| Двуспален апартамент |   +   | HB(Закуска и вечеря) | 999.25 лв. / 510.91 € | 1078.42 лв. / 551.39 € | ||
| Двуспален апартамент |   +    | HB(Закуска и вечеря) | 999.25 лв. / 510.91 € | 1078.42 лв. / 551.39 € | ||
| Двуспален апартамент |     | HB(Закуска и вечеря) | 1118.05 лв. / 571.65 € | 1197.22 лв. / 612.13 € | ||
| Двуспален апартамент |    +   | HB(Закуска и вечеря) | 1118.05 лв. / 571.65 € | 1197.22 лв. / 612.13 € | ||
| Двуспален апартамент |      | HB(Закуска и вечеря) | 1236.85 лв. / 632.39 € | 1316.02 лв. / 672.87 € | ||
| + | Двуспален апартамент |    | AI(AI - Всичко включено) | 1068.47 лв. / 546.30 € | 1147.72 лв. / 586.82 € | |
| Двуспален апартамент |   +   | AI(AI - Всичко включено) | 1068.47 лв. / 546.30 € | 1147.72 лв. / 586.82 € | ||
| Двуспален апартамент |   +    | AI(AI - Всичко включено) | 1068.47 лв. / 546.30 € | 1147.72 лв. / 586.82 € | ||
| Двуспален апартамент |     | AI(AI - Всичко включено) | 1207.07 лв. / 617.17 € | 1286.32 лв. / 657.68 € | ||
| Двуспален апартамент |    +   | AI(AI - Всичко включено) | 1207.07 лв. / 617.17 € | 1286.32 лв. / 657.68 € | ||
| Двуспален апартамент |      | AI(AI - Всичко включено) | 1345.67 лв. / 688.03 € | 1424.92 лв. / 728.55 € | ||
| + | Луксозен суит |      | HB(Закуска и вечеря) | 1095.27 лв. / 560.00 € | 1184.35 лв. / 605.55 € | |
| Луксозен суит |     +   | HB(Закуска и вечеря) | 1095.27 лв. / 560.00 € | 1184.35 лв. / 605.55 € | ||
| + | Луксозен суит |      | AI(AI - Всичко включено) | 1168.46 лв. / 597.42 € | 1256.62 лв. / 642.50 € | |
| Луксозен суит |     +   | AI(AI - Всичко включено) | 1168.46 лв. / 597.42 € | 1256.62 лв. / 642.50 € | ||
| + | Къща Терме 3 спални |        | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | |
| Къща Терме 3 спални |      | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | ||
| Къща Терме 3 спални |     +   | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | ||
| Къща Терме 3 спални |     +    | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | ||
| Къща Терме 3 спални |       | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | ||
| Къща Терме 3 спални |      +   | HB(Закуска и вечеря) | 1521.62 лв. / 777.99 € | 1719.60 лв. / 879.22 € | ||
| + | Къща Терме 3 спални |        | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | |
| Къща Терме 3 спални |      | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | ||
| Къща Терме 3 спални |     +   | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | ||
| Къща Терме 3 спални |     +    | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | ||
| Къща Терме 3 спални |       | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | ||
| Къща Терме 3 спални |      +   | AI(AI - Всичко включено) | 1590.84 лв. / 813.38 € | 1788.90 лв. / 914.65 € | ||
| + | Къща Терме 4 спални |          | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | |
| Къща Терме 4 спални |      | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +   | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +    | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +     | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +      | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +   | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +    | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +     | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |        | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       +   | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       +    | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |         | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| Къща Терме 4 спални |        +   | HB(Закуска и вечеря) | 1725.24 лв. / 882.10 € | 1923.20 лв. / 983.32 € | ||
| + | Къща Терме 4 спални |          | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | |
| Къща Терме 4 спални |      | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +   | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +    | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +     | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |     +      | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +   | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +    | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |      +     | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |        | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       +   | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |       +    | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |         | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
| Къща Терме 4 спални |        +   | AI(AI - Всичко включено) | 1794.45 лв. / 917.49 € | 1992.50 лв. / 1018.75 € | ||
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- Съответен брой нощувки на база закуска и вечеря или All Inclusive
- Ползване на външен и вътрешен Vitality pool с 38 градуса минерална вода
- Лакониум
- Билкова сауна
- Финландска сауна
- Арома сауна
- Арома парна баня
- Парна баня с шоков басейн
- Гардероб за персонална ски екипировка
- Транспорт от/до хотела и до/от първа лифт станция
- Wi-Fi на територията на хотела
- All inclusive програмата включва:
- 07:30-10:00am - Закуска Main / Alpin Restaurant Therme – разнообразие от топли и студени ястия, солени и сладки закуски, английска закуска, яйчни специалитети, разнообразни млечни продукти, студени колбаси и сирена, селекция от хлебни изделия, шоу кук с разнообразни топли палачинки и гофрети, зърнени храни и варива, пресни сезонни и сушени плодове, селекция от плодови конфитюри, различни видове топинги, свежи зеленчуци, ядки
- •10:00-12:00am- Късна закуска Alpin Restaurant - разнообразие от топли и студени ястия ,топли и студени закуски, разнообразни млечни продукти, студени колбаси и сирена, селекция от хлебни изделия,сезонни плодове, дребни сладки, соленки,диетична секция
- •12:30-15:00pm - Обяд Main/ Alpin Restaurant Therme– избор от свежи витаминозни салати и супи, богато разнообрази от ястия на българската и международна кухня, вегетариански и месни блюда, паста, селекция от хлебни изделия, сладък бюфет с разнообразие от десерти, пресни сезонни плодове
- •15:00-17:00pm – Снак Alpin Restaurant – разнообразие от топли и студени ястия ,топли и студени закуски, разнообразни млечни продукти, студени колбаси и сирена, селекция от хлебни изделия,сезонни плодове, дребни сладки, соленки, диетична секция
- •18:30-22:00pm – Вечеря Main/Alpin Restaurant Therme -избор от свежи витаминозни салати и супи, богато разнообрази от ястия на българската и международна кухня, вегетариански и месни блюда, паста, селекция от хлебни изделия, сладък бюфет с разнообразие от десерти, диетична секция, пресни сезонни плодове.
- 10:00-22:00 pm- Сладкарницa Cake and Art – разнообразие от десерти, дребни сладки и соленки, захарен памук
- 11:00-19:00pm- Брънч Aperi Therme - разнообразие от топли и студени ястия ,топли и студени закуски, разнообразни млечни продукти, студени колбаси и сирена, селекция от хлебни изделия,сезонни плодове, дребни сладки, соленки, диетична секция
- Напитки
- •7:30-00:00- Lobby Bar - топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, избрана селекция от местни и импортни алкохолни напитки, бира и вино
- •09:00am-21:00pm – СПА център – плодови и билкови чайове и вод
- •10:00 –22:00 Сладкарница “Cake and Art” - топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, шейкове за деца
- •08:00-02:00 Launge Bar - топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, избрана селекция от местни и импортни алкохолни напитки, бира и вино
- •10:00am-21:00pm- Aperi Therme- топли и безалкохолни напитки
- •10:00-19:00- Витамин бар- кафе, вода, топли и безалкохолни напитки
- •По време на основните хранения Main/ Alpin Restaurant Therme – топли и безалкохолни напитки, сокове, вода, местни алкохолни напитки, бира и вино.
- Безплатен мини-бар при настаняване
- туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- допълнителни хотелски услуги
Забележка:
- Настаняване след 15:00 часа
- Напускане до 11:00 часа
- Цените НЕ важат по време на празници и специални събития, когато са в сила други оферти
- Деца от 6 до 11,99г се настаняват в Family room/Family Suite
- Максимално настаняване в двойна луксозна стая – 2 възрастни и дете до 2 години
- Максимално настаняване в двойна екзекютив стая – 2 възрастни и 1 дете до 5.99 години
- Възможно станяване в едноспален АРР – 2 възрастни, 2+1, 2+2 деца до 12 години или 3-ма възрастни
- Възможно настаняване в двуспален АРР – 2+2, 3+0, 4+0
- Минимално настаняване в луксозен АРР – 4-ма възрастни, максимално – 4+1 – дете до 5.99 години
- Максимално настаняване в 3 спална къща – 6+0
- Максимално настаняване в 4 спална къща -8+0
- Дете на 12г или трети възрастен доплащат 120 лв. на вечер със закуска и вечеря на блок маса, 140 лв. на вечер на база All inclusive.


